Northern Territory (NT) Migration Occupation List 2022-2023
Northern Territory (NT) Skilled Occupation List for applicants looking to search their Occupation in NT Skilled Occupation List.
Â
NT OCCUPATION LIST Search Box
Occupation for subclass 190 - NT Skilled Occupation List(Click to see list details)
Please search an occupation above to see the details of an occupation in NT Skilled Occupation List for Subclass 190
Occupation for Subclass 491 - NT Skilled Occupation List(Click to see list details)
Please search an occupation above to see the details of an occupation in NT Skilled Occupation List for Subclass 491
SEARCH NT Occupation list for free
Enter your desired occupation in the “Search Skilled Occupation List” box above, and you will see your occupation’s availability in NT migration occupation list.
For example, enter your occupation names above in the NT OCCUPATION LIST BOX, like a “social worker“, “registered nurse“, “civil engineer“, “aircraft maintenance engineer“, or other desired occupation. The system will let you know in which Northern Territory Occupation List has your occupation listed.
Become the Member
We had an unfortunate event and our IT system was under attack.
For a limited time, our watchlist occupation mechanism is paused for some time.
Sorry for the inconvenience.
Thank you.
NT Occupation List 2022-2023 for Subclass 190
Anzsco Code | Occupation | Subclass 190 | List Status | Last Updated At |
---|---|---|---|---|
133512 | Production Manager (Manufacturing) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
134214 | Welfare centre manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
141111 | Cafe or restaurant manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
141311 | Hotel or motel manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
224999 | Information and Organisation Professionals nec | Available | List is Open | 28-September-2022 |
232111 | Architect | Available | List is Open | 28-September-2022 |
232212 | Surveyor | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233211 | Civil engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233214 | Structural Engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233512 | Mechanical engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241111 | Early childhood (pre‑primary school) teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241213 | Primary school teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241311 | Middle school teacher (AUS) / intermediate school teacher (NZ) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241411 | Secondary school teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251411 | Optometrist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251511 | Hospital pharmacist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251513 | Retail pharmacist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252411 | Occupational therapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252511 | Physiotherapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252712 | Speech pathologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253111 | General practitioner | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253112 | Resident medical officer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253311 | Specialist physician (general medicine) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253411 | Psychiatrist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253511 | Surgeon (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253514 | Orthopaedic surgeon | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253913 | Obstetrician and gynaecologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253915 | Pathologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253917 | Diagnostic and interventional radiologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254111 | Midwife | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254211 | Nurse Educator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254412 | Registered nurse (aged care) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254417 | Registered nurse (disability and rehabilitation) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254421 | Registered nurse (medical practice) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254499 | Registered nurses (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
261312 | Developer programmer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
261313 | Software engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
262113 | Systems administrator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
263111 | Computer network and system engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
263212 | ICT support engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272112 | Drug and alcohol counsellor | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272199 | Counsellors (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272311 | Clinical psychologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272399 | Psychologists (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272511 | Social worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312111 | Architectural draftsperson | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312113 | Building Inspector | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312211 | Civil engineering draftsperson | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312212 | Civil Engineering Technician | Available | List is Open | 28-September-2022 |
321211 | Motor mechanic (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
322311 | Metal fabricator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
323211 | Fitter (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
331212 | Carpenter | Available | List is Open | 28-September-2022 |
334111 | Plumber (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
341111 | Electrician (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
342111 | Airconditioning and refrigeration mechanic | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351111 | Baker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351112 | Pastrycook | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351311 | Chef | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351411 | Cook | Available | List is Open | 28-September-2022 |
391111 | Hairdresser | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411411 | Enrolled nurse | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411611 | Massage Therapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411711 | Community worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411712 | Disabilities services officer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411713 | Family support worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411716 | Youth worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
431411 | Hotel Service Manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
NT Occupation List 2022-2023 for Subclass 491
Anzsco Code | Occupation | Subclass 491 | List Status | Last Updated At |
---|---|---|---|---|
121216 | Mixed crop farmer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
121312 | Beef cattle farmer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
121399 | Livestock Farmers nec | Available | List is Open | 28-September-2022 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
134214 | Welfare centre manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
141111 | Cafe or restaurant manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
141311 | Hotel or motel manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
224999 | Information and Organisation Professionals nec | Available | List is Open | 28-September-2022 |
232111 | Architect | Available | List is Open | 28-September-2022 |
232212 | Surveyor | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233211 | Civil engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233214 | Structural Engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
233512 | Mechanical engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241111 | Early childhood (pre‑primary school) teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241213 | Primary school teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241311 | Middle school teacher (AUS) / intermediate school teacher (NZ) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
241411 | Secondary school teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
242211 | Vocational education teacher | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251411 | Optometrist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251511 | Hospital pharmacist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
251513 | Retail pharmacist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252312 | Dentist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252411 | Occupational therapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252511 | Physiotherapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
252712 | Speech pathologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253111 | General practitioner | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253112 | Resident medical officer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253211 | Anaesthetist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253311 | Specialist physician (general medicine) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253411 | Psychiatrist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253511 | Surgeon (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253514 | Orthopaedic surgeon | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253913 | Obstetrician and gynaecologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253915 | Pathologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
253917 | Diagnostic and interventional radiologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254111 | Midwife | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254211 | Nurse Educator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254412 | Registered nurse (aged care) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254417 | Registered nurse (disability and rehabilitation) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254421 | Registered nurse (medical practice) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
254499 | Registered nurses (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
261312 | Developer programmer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
261313 | Software engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
262113 | Systems administrator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
263111 | Computer network and system engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
263212 | ICT support engineer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272112 | Drug and alcohol counsellor | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272199 | Counsellors (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272311 | Clinical psychologist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272399 | Psychologists (nec) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
272511 | Social worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312111 | Architectural draftsperson | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312113 | Building Inspector | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312211 | Civil engineering draftsperson | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312212 | Civil Engineering Technician | Available | List is Open | 28-September-2022 |
312611 | Safety Inspector | Available | List is Open | 28-September-2022 |
321211 | Motor mechanic (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
322311 | Metal fabricator | Available | List is Open | 28-September-2022 |
323211 | Fitter (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
331212 | Carpenter | Available | List is Open | 28-September-2022 |
334111 | Plumber (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
341111 | Electrician (general) | Available | List is Open | 28-September-2022 |
342111 | Airconditioning and refrigeration mechanic | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351111 | Baker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351112 | Pastrycook | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351311 | Chef | Available | List is Open | 28-September-2022 |
351411 | Cook | Available | List is Open | 28-September-2022 |
391111 | Hairdresser | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411411 | Enrolled nurse | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411611 | Massage Therapist | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411711 | Community worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411712 | Disabilities services officer | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411713 | Family support worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
411716 | Youth worker | Available | List is Open | 28-September-2022 |
431411 | Hotel Service Manager | Available | List is Open | 28-September-2022 |
Visa Types:
- Skilled Independent Visa Subclass 189.
- Skilled Nominated Visa Subclass 190.
- Skilled work Regional (Provisional) visa Subclass 491 ( State and Territory Nominated)
- Skilled work Regional (Provisional) visa Subclass 491 ( Family Sponsored)
- Employer Nomination Scheme (ENS) Visa (Subclass 186)
- Training Visa Subclass 407
- Temporary Graduate Visa Subclass 485
- Temporary Skills Shortage Visa Subclass 482
- Regional Sponsor Migration Scheme (RSMS) Visa Subclass 187.
- Skilled Employer-Sponsored Regional (Provisional) visa Subclass 494.
State and Territories Skilled Occupation Lists:
The following Lists are included from the Australian States and Territories.
- All Australia Skilled Occupation list
- Victoria Skilled Occupation List.
- NSW Skilled Occupation List.
- South Australia Skilled Occupation List.
- ACT Critical Skills List.
- Queensland Skilled Occupation List
- Tasmania Skilled Occupation List
- Western Australia Skilled Migration Occupation List.
- Western Australia Graduate Occupation List
- Northern Territory Skilled Occupation List.