Find out the best by
-suburb name and post code -Income -Population -Distance -Experts ranking
Best Designated Regional Areas in ACT
Good news is that all suburbs in Australian Capital Territory are considered as “regional Australia” and are eligible regional areas for a regional visa application.
Skilled migrants and overseas workers wanting to apply for a regional visa in the ACT region may wish to explore ACT’s regions with our search options below.
Applicants may also want to make sure that their nominated occupation is on ACT’s skilled occupation list and they also qualify for the Canberra matrix before nomination application is made.
Most regional visa applicants with approved “State Nomination” prefer to settle in the Canberra region.
What if you are not aware of many other regional areas in ACT that might be a better fit for you.
Use our Designated Regional Area calculator below to find the best regional areas in ACT according to your own requirements.
How does the Designated Regional Area Calculator work?
It’s simple, we present five search options below for you to explore in ACT region.
- Search any designated regional area in ACT with suburb name or postcode. It will give you comprehensive data about a particular area including its population, median income, local government area and distance from Canberra.
- Search the best regional areas in ACT with the best income.
- Search the best regional areas in ACT with the highest population.
- Search some great suburbs closer to Canberra. We will calculate the distance from Canberra and would filter it for you from nearest to farthest.
- Best suburbs by Expert’s Ranking.
Search with Suburbs Name(s) or Postcode(s)
Know a suburb name. Just enter the name and find out if its an eligible regional area or not?
Search the Suburbs with Best Median Income
Income is your concern. Search the regional areas with the best median Income in Victoria
Regional Areas with Greater Population
More population, better economic activities. Search the regional areas with the highest population
Best Regional Areas Near Canberra
Want to live in a regional area near Canberra. Search the suburbs close to Canberra City/CBD
Find a regional area near a suburb you know
Trying to find out regional areas near a known suburb. Enter the suburb name to find nearest regional areas.
Expert's Ranking by "Sidra Shahab"
Let us suggest you the best regional areas identified by the experts at Brilliant Migration Club.
Option 1:
Search with Suburb Name(s) or Postcode(s)
Search & explore any ACT region with the suburb name or its postcode. The search will provide related statistics for each Suburb.
Option 2:
Results with Best Median Income
Below is the list of suburbs that we have ranked as best income-wise.
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Acton | 3.3 | 2086 | 9308 | Category 2 | 5.989 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.2241082939407 |
2617 | Belconnen | 8.9 | 6657 | 43628 | Category 2 | 4.426 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15258549555331 |
2617 | Bruce | 8.1 | 6997 | 42484 | Category 2 | 6.608 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469729780623 |
2601 | Canberra | 1 | 4276 | 25792 | Category 2 | 1.431 | Major urban locality | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16578784119107 | |
2906 | Gordon | 27.6 | 7611 | 49764 | Category 2 | 4.442 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15294188570051 |
2617 | Kaleen | 9.6 | 7271 | 44148 | Category 2 | 6.027 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469602246987 |
2902 | Kambah | 18 | 14900 | 47684 | Category 2 | 11.336 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.31247378575623 |
2913 | Ngunnawal | 17.3 | 10486 | 49920 | Category 2 | 4.159 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.21005608974359 |
2903 | Wanniassa | 18.4 | 7512 | 48204 | Category 2 | 5.398 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15583768981827 |
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |
Option 3:
BEST REGIONAL AREAS WITH GREATER POPULATION
The population is one of the major factors that could count towards the income and economy of a particular area. Below is the list of eligible regional areas of ACT that have better population rating.
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Acton | 3.3 | 2086 | 9308 | Category 2 | 5.989 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.2241082939407 |
2617 | Belconnen | 8.9 | 6657 | 43628 | Category 2 | 4.426 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15258549555331 |
2617 | Bruce | 8.1 | 6997 | 42484 | Category 2 | 6.608 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469729780623 |
2601 | Canberra | 1 | 4276 | 25792 | Category 2 | 1.431 | Major urban locality | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16578784119107 | |
2906 | Gordon | 27.6 | 7611 | 49764 | Category 2 | 4.442 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15294188570051 |
2617 | Kaleen | 9.6 | 7271 | 44148 | Category 2 | 6.027 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469602246987 |
2902 | Kambah | 18 | 14900 | 47684 | Category 2 | 11.336 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.31247378575623 |
2913 | Ngunnawal | 17.3 | 10486 | 49920 | Category 2 | 4.159 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.21005608974359 |
2903 | Wanniassa | 18.4 | 7512 | 48204 | Category 2 | 5.398 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15583768981827 |
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |
Option 4:
BEST REGIONAL AREAS NEAR CANBERRA
Want to live in Australian Capital Territory designated regional areas that are close to Canberra.
Below is the list of regional areas that are close to the Australian Capital Territory. We have calculated the distance from Canberra CBD/City.
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Acton | 3.3 | 2086 | 9308 | Category 2 | 5.989 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2617 | Belconnen | 8.9 | 6657 | 43628 | Category 2 | 4.426 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2617 | Bruce | 8.1 | 6997 | 42484 | Category 2 | 6.608 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2601 | Canberra | 1 | 4276 | 25792 | Category 2 | 1.431 | Major urban locality | Unincorporated | Australian Capital Territory | |
2906 | Gordon | 27.6 | 7611 | 49764 | Category 2 | 4.442 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2617 | Kaleen | 9.6 | 7271 | 44148 | Category 2 | 6.027 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2902 | Kambah | 18 | 14900 | 47684 | Category 2 | 11.336 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2913 | Ngunnawal | 17.3 | 10486 | 49920 | Category 2 | 4.159 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
2903 | Wanniassa | 18.4 | 7512 | 48204 | Category 2 | 5.398 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory |
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region |
Option 5:
EXPERT RANKING By "SIDRA SHAHAB" - Brilliant Migration Club
While Income and population are important. We think that there should be a balance between median income and population of a suburb.
Higher-income suburbs does not necessarily mean higher income opportunities in that area.
Sidra Shahab, A Registered Migration Consultant at BRILLIANT MIGRATION CLUB has identified all those suburbs that rank well both Income and Population wise.
Please click the button below to check our own ranking.
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Acton | 3.3 | 2086 | 9308 | Category 2 | 5.989 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.2241082939407 |
2617 | Belconnen | 8.9 | 6657 | 43628 | Category 2 | 4.426 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15258549555331 |
2617 | Bruce | 8.1 | 6997 | 42484 | Category 2 | 6.608 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469729780623 |
2601 | Canberra | 1 | 4276 | 25792 | Category 2 | 1.431 | Major urban locality | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16578784119107 | |
2906 | Gordon | 27.6 | 7611 | 49764 | Category 2 | 4.442 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15294188570051 |
2617 | Kaleen | 9.6 | 7271 | 44148 | Category 2 | 6.027 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.16469602246987 |
2902 | Kambah | 18 | 14900 | 47684 | Category 2 | 11.336 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.31247378575623 |
2913 | Ngunnawal | 17.3 | 10486 | 49920 | Category 2 | 4.159 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.21005608974359 |
2903 | Wanniassa | 18.4 | 7512 | 48204 | Category 2 | 5.398 | Canberra | Suburb | Unincorporated | Australian Capital Territory | 0.15583768981827 |
Postcode | Name | Distance from Canberra CBD (km) | Population | Median Income | Category | Area (sq km) | Urban Area | Type | Local Government | Region | rank population by median income |